Ковши, виды
- Просеивающие ковши
- Планировочные ковши
- Ротационные ковши
- Поворотные ковши
- Усиленные ковши
- Скальные ковши
ЗАВОД КОВШЕЙ начал масштабное производство просеивающих ковшей по невероятно низким ценам!
На нашем заводе:
Ковш аналог MB (барабанный тип):
Ковш аналог МВ (барабанный тип) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
объем ковша, м3 | цена, руб | ||||||
1 | 680 000 | ||||||
1,5 | 780 000 | ||||||
2 | 1 200 000 | ||||||
2,5 | 1 360 000 | ||||||
3 | 1 700 000 | ||||||
3,5 | 1 900 000 | ||||||
4 | 2 700 000 | ||||||
4,5 | 3 400 000 | ||||||
5 | 3 900 000 | ||||||
5,4 | 4 600 000 |
Ковш подходит для экскаватора-погрузчика (вес экскаватора от 8 до 17 т)
Ковш аналог МВ для экскаватора-погрузчика (вес экскаватора от 8 до 17 т) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
цена, руб | |||||||
|
Ковш аналог ANROSS используется для переработки:
Ковш аналог ANROSS для полноповоротных экскаваторов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
объем ковша, м3 | цена, руб | ||||||
1 | 890 000 | ||||||
1,5 | 1 200 000 | ||||||
2 | 1 600 000 | ||||||
2,5 | 1 900 000 | ||||||
3 | 2 400 000 | ||||||
3,5 | 2 900 000 | ||||||
4 | 3 400 000 | ||||||
4,5 | 3 800 000 | ||||||
5 | 4 400 000 | ||||||
5,4 | 4 800 000 |
Ковш подходит для экскаватора-погрузчика (вес экскаватора от 8 до 17 т)
Ковш аналог ANROSS для экскаватора-погрузчика (вес экскаватора от 8 до 17 т) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
цена, руб | |||||||
|